Openingsuren MEI 2022
BRUGGE
MARIASTRAAT 24
1° 10H - 18H
2° 10H - 18H
3° 10H - 18H
4° 10H - 18H
5° 10H - 18H
6° 10H - 18H
7° 10H - 18H
8° 10H - 18H
9° 10H - 18H
10° 10H - 18H
11° 10H - 18H
12° 10H - 18H
13° 10H - 18H
14° 10H - 18H
15° 10H - 18H
16° 10H - 18H
17° 10H - 18H
18° 10H - 18H
19° 10H - 18H
20° 10H - 18H
21° 10H - 18H
22° 10H - 18H
23° 10H - 18H
24° 10H - 18H
25° 10H - 18H
26° 10H - 18H
27° 10H - 18H
28° 10H - 18H
29° 10H - 18H
30° 10H - 18H
31° 10H - 18H
BLANKENBERGE
KERKSTRAAT
68
1° 10H - 18H
2° 10H - 18H
3° 10H - 18H
4° 10H - 18H
5° 10H - 18H
6° 10H - 18H
7° 10H - 18H
8° 10H - 18H
9° 10H - 18H
10° 10H - 18H
11° 10H - 18H
12° 10H - 18H
13° 10H - 18H
14° 10H - 18H
15° 10H - 18H
16° 10H - 18H
17° 10H - 18H
18° 10H - 18H
19° 10H - 18H
20° 10H - 18H
21° 10H - 18H
22° 10H - 18H
23° 10H - 18H
24° 10H - 18H
25° 10H - 18h
26° 10H - 18H
27° 10H - 18H
28° 10H - 18H
29° 10H - 18H
30° 10H - 18H
31° 10H - 18H
OOSTENDE
ADOLF BUYLSTRAAT 29
1° 10H - 17H30
2° 10H - 17H30
3° 10H - 17H30
4° 10H - 17H30
5° 10H - 17H30
6° 10H - 17H30
7° 10H - 17H30
8° 10H - 17H30
9° 10H - 17H30
10° 10H - 17H30
11° 10H - 17H30
12° 10H - 17H30
13° 10H - 17H30
14° 10H - 17H30
15° 10H - 17H30
16° 10H - 17H30
17° 10H - 17H30
18° 10H - 17H30
19° 10H - 17H30
20° 10H - 17H30
21° 10H - 17H30
22° 10H - 17H30
23° 10H - 17H30
24° 10H - 17H30
25° 10H - 17H30
26° 10H - 17H30
27° 10H - 17H30
28° 10H - 17H30
29° 10H - 17H30
30° 10H - 17H30
31° 10H -17H30
nieuwpoort
Albert I laan 185
1° 10H - 18H
2° GESLOTEN
3° 14H - 18H
4° 14H - 18H
5° 10H - 18H
6° 10H - 18H
7° 10H - 18H
8° GESLOTEN
9° GESLOTEN
10° 14H - 18H
11° 14H - 18H
12° 10H - 18H
13° 10H - 18H
14° 10H - 18H
15° GESLOTEN
16° GESLOTEN
17° 14H - 18H
18° 10H - 18H
19° 10H - 18H
20° 10H - 18H
21° 10H - 18H
22° GESLOTEN
23° GESLOTEN
24° 14H - 18H
25° 14H - 18H
26° 14H - 18H
27° 10H - 18H
28° 10H - 18H
29° 10H - 18H
30° GESLOTEN
31° 14H - 18H
koksijde
zeelaan
192
1° 10H - 18H
2° 10H - 18H
3° 10H - 18H
4° 10H - 18H
5° 10H - 18H
6° 10H - 18H
7° 10H - 18H
8° 10H - 18H
9° 10H - 18H
10° 10H - 18H
11° GESLOTEN
12° 10H - 18H
13° 10H - 18H
14° 10H - 18H
15° 14H - 18H
16° GESLOTEN
17° GESLOTEN
18° 10H - 18H
19° 10H - 18H
20° 10H - 18H
21° 10H - 18H
22° 14H - 18H
23° GESLOTEN
24° GESLOTEN
25° GESLOTEN
26° 10H - 13H30
27° 10H - 18H
28° 10H - 18H
29° 10H - 18H
30° GESLOTEN
31° GESLOTEN