top of page

Openingsuren DECEMBER 2023

BRUGGE

MARIASTRAAT 24

1° 10H - 18H

2° 10H- 18H

3° 10H - 18H

 

4° 10H - 18H

5° 10H- 18H

6° 10H - 18H

7° 10H - 18H

8° 10H - 18H

9° 10H - 18H

10° 10H - 18H

​

11° 10H - 18H

12° 10H - 18H

13° 10H - 18H

14° 10H - 18H

15° 10H - 18H

16° 10H- 18H

17° 10H- 18H

​

18° 10H - 18H

19° 10H - 18H

20° 10H - 18H

21° 10H - 18H

22° 10H - 18H

23° 10H - 18H

24° 10H - 16H

​

25° 13H - 18H

26° 10H - 18H

27° 10H - 18H

28° 10H - 18H

29° 10H - 18H

30° 10H - 18H

31° 10H - 16H

BLANKENBERGE

KERKSTRAAT
68

1° 10H - 17H

2° 10H- 18H

3° 10H - 18H

​

4° 10H - 17H

5° 10H- 17H

6° 10H - 17H

7° 10H - 17H

8° 10H - 17H

9° 10H - 18H

10° 10H - 18H

​

11° 10H - 17H

12° 10H - 17H

13° 10H - 17H

14° 10H - 17H

15° 10H - 17H

16° 10H - 18H

17° 10H - 18H

​

18° 10H - 17H

19° 10H - 17H

20° 10H - 17H

21° 10H - 17H

22° 10H - 17H

23° 10H - 18H

24° 10H - 16H

​

25° 13H - 18H

26° 10H - 18H

27° 10H - 18H

28° 10H - 18H

29° 10H - 18H

30° 10H - 18H

31° 10H - 16H

OOSTENDE

ADOLF
BUYLSTRAAT 29
&
ADOLF
BUYLSTRAAT 49
(nieuw)

1° 10H - 17H30

2° 10H- 17H30

3° 10H - 17H30

​

4° 10H - 17H30

5° 10H - 17H30

6° 10H - 17H30

7° 10H - 17H30

8° 10H - 17H30

9° 10H- 17H30

10° 10H- 17H30

​

11° 10H - 17H30

12° 10H - 17H30

13° 10H - 17H30

14° 10H - 17H30

15° 10H - 17H30

16° 10H- 17H30

17° 10H- 17H30

​

18° 10H - 17H30

19° 10H - 17H30

20° 10H - 17H30

21° 10H- 17H30

22° 10H - 17H30

23° 10H- 17H30

24° 10H- 16H

​

25° 13H - 18H

26° 10H - 17H30

27° 10H - 17H30

28° 10H - 17H30

29° 10H - 17H30

30° 10H- 17H30

31° 10H - 16H

nieuwpoort

Albert I laan 185

1° 13H30 - 17H30

2° 10H- 18H

3° 10H - 18H

​

4° GESLOTEN

5° GESLOTEN

6° GESLOTEN

7° GESLOTEN

8° 13H30 - 17H30

9° 10H - 18H

10° 10H - 18H

​

 

DEFINITIEF GESLOTEN WEGENS EINDE HUURCONTRACT

​

​

koksijde

zeelaan
192

1° 9H30 - 13H30

2° 10H- 18H

3° 10H - 18H

​

4° 13H30 - 17H30

5° GESLOTEN

6° GESLOTEN

7° GESLOTEN

8° 9H30 - 13H30

9° 10H - 18H

10° 10H - 18H

​

11° 13H30 - 17H30

12° GESLOTEN

13° GESLOTEN

14° GESLOTEN

15° 9H30 - 13H30

16° 10H - 18H

17° 10H - 18H

​

18° 13H30 - 17H30

19° GESLOTEN

20° 13H30 - 17H30

21° GESLOTEN

22° 9H30 - 17H30

23° 10H - 18H

24° 10H - 16H

​

25° 13H - 18H

26° 10H - 18H

27° 10H - 18H

28° 10H - 18H

29° 10H - 18H

30° 10H - 18H

31° 10H - 16H

bottom of page